<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sala Um Comunicação Integrada</title>
	<atom:link href="http://www.salaum.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salaum.com.br</link>
	<description>Agência de Comunicação Integrada especializada em Identidade de Marca e Planejamento de Comunicação. Desenvolvimento de Logomarcas, Websites, Impressos, Identidade Visual e Campanhas Integradas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Melvin the Mini Machine</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/blog/melvin-the-machine</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/blog/melvin-the-machine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Máquinas de Rube Goldberg são complexos dispositivos &#8220;low-tech&#8221;, construídos para concluir uma tarefa simples, da maneira menos eficiente possível (quem assistiu os desenhos de Tom &#38; Jerry deve lembrar dessas engenhocas). Elas tendem a ser mecanismos sofisticados e pode se levar dias para configurar uma única execução de sua rotina. Mas as coisas não são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Máquinas de Rube Goldberg são complexos dispositivos &#8220;low-tech&#8221;, construídos para concluir uma tarefa simples, da maneira menos eficiente possível (quem assistiu os desenhos de Tom &amp; Jerry deve lembrar dessas engenhocas). Elas tendem a ser mecanismos sofisticados e pode se levar dias para configurar uma única execução de sua rotina.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas as coisas não são assim com <a href="http://mini.melvinthemachine.com/" target="_blank">Melvin</a>, a menor máquina de Rube Goldberg já construída, que atualmente está viajando o mundo em uma mala. Melvin é inteligente: ele geo-localiza-se com o uso de GPS, documenta sua audiência com sua câmera (embutida em um smartphone) e fala sobre suas andanças no <a href="http://www.facebook.com/MelvinTheMachine#!/profile.php?id=100001594861268" target="_blank">Facebook</a> e no <a href="http://twitter.com/#!/m_themachine" target="_blank">Twitter</a>. Após cada &#8220;rodada&#8221; realizada com sucesso, ele cospe um cartão postal carimbado que diz: &#8220;Queria que você estivesse aqui.&#8221;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40539993?color=ffffff" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1966"></span>O código (feito sob medida) que torna possível a presença digital e os poderes de Melvin foi desenvolvido pelos designers do estúdio holandês <a href="http://www.heyheyhey.nl/" target="_blank">HEYHEYHEY</a>. O estúdio desenvolveu o software para <a href="http://www.fastcodesign.com/1664399/sign-of-the-times-a-rube-goldberg-machine-that-tweets-video" target="_blank">o irmão maior de Melvin</a> uma máquina de Rube Goldberg simplesmente genial e gigantesca, desenhada por Gerrit Rietveld (esse assistiu muito desenho animado) e construída no ano passado em uma fábrica de Eindhoven.</p>
<p style="text-align: justify;">O Melvin original, que também interagiu com o público, foi visto por mais de 14.000 pessoas durante a Semana de Design Holandês. Posteriormente, as empresas começaram a se aproximar da HEYHEYHEY para reconstruir a máquina. &#8220;Mas a conclusão era sempre a mesma&#8221;, diz o estúdio. &#8220;Melvin era simplesmente muito grande e caro para reconstruir.&#8221; Eles partiram para a construção de uma versão portátil do Melvin no início de 2012, que estreou sua estrutura menor e mais ágil em Milão, no Salone Internazionale del Mobile no mês passado.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/05/melvin.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1975" title="melvin" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/05/melvin.jpg" alt="" width="600" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A reações em cadeia do pequeno Melvin são produzidas usando objetos aleatórios ubíquos para os últimos duzentos anos: um toca-discos, um cachimbo, uma gravata-borboleta, um carimbo. Mas durante cada &#8220;rodada&#8221;, um conjunto complexo de reações digitais em cadeia também estão ocorrendo. Um smartphone rodando Android registra uma imagem das pessoas na platéia, e um aplicativo feito sob medida a envia para um servidor web onde será marcada com uma URL e uma localização de GPS. Cada foto é analisada com um roteiro construído no Visual Studio e carregado para canais sociais com uma mensagem sobre quantas pessoas estavam assistindo a &#8220;rodada&#8221; de Melvin. Finalmente, <a href="http://mini.melvinthemachine.com/travels/" target="_blank">cada uma das &#8220;rodadas&#8221; é catalogada em um mapa</a> usando a API do Google Maps.</p>
<p style="text-align: justify;">De certa forma, Melvin não está fazendo nada que um turista não faz. Nas palavras de seus criadores, ele é &#8220;um viajante adequado&#8221;, tirando fotos e se gabando sobre como tem muitos amigos no Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<em> Co.DESIGN</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/blog/melvin-the-machine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o HTML 5 ?</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/blog/o-que-e-o-html-5</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/blog/o-que-e-o-html-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Já passamos por alguns casos onde clientes, ao verem o código-fonte de seus sites, arregalaram os olhos e perguntaram: &#8220;-Dá pra ler o que está escrito aí? Digo, vocês entendem isso que está na tela?&#8221; o que costuma ser respondido com: &#8220;-É&#8230;bom&#8230; Na verdade seu site é feito assim. A gente escreve isso.&#8221;&#8230; Ainda hoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/04/HTML5_Logo_512.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1961" style="float: right; margin: 20px;" title="HTML5_Logo_512" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/04/HTML5_Logo_512-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Já passamos por alguns casos onde clientes, ao verem o código-fonte de seus sites, arregalaram os olhos e perguntaram: &#8220;-Dá pra ler o que está escrito aí? Digo, vocês entendem isso que está na tela?&#8221; o que costuma ser respondido com: &#8220;-É&#8230;bom&#8230; Na verdade seu site é feito assim. A gente escreve isso.&#8221;&#8230;</p>
<p>Ainda hoje muita gente pergunta se é possível ler aquele código quase alienígena no monitor do computador e isso, provavelmente, vai continuar acontecendo para sempre. Afinal de contas, quem sabe sobre tudo o que se passa embaixo do capô do seu carro, o nome de todas as peças e como elas são montadas, não é você e sim o mecânico. Depois de algum tempo, e muitas dúvidas em reuniões, resolvemos colocar no blog da Sala Um uma pequena explicação sobre a nova versão do <em><strong>H</strong>yper <strong>T</strong>ext <strong>M</strong>arkup <strong>L</strong>anguage</em>, o tal do HTML 5.</p>
<p><span id="more-1960"></span>Como a &#8220;pequena&#8221; explicação acabou se transformando em algo próximo de um épico, resolvemos deixar a cargo do pessoal do Tecmundo, muito mais didático e lúdico (e muito menos técnico na explicação). O belo post que fizeram sobre HTML 5 explica muito bem o que é o novo formato, bem como suas implicações na construção de novos websites e aplicativos web.</p>
<p>Para acessar o post, <a href="http://www.tecmundo.com.br/navegador/2254-o-que-e-html-5-.htm" target="_blank">CLIQUE AQUI</a> e divirta-se. Esperamos que gostem do texto assim como nós, e que voltem em breve para conferir as novidades.</p>
<p>Até a próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/blog/o-que-e-o-html-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho 2.0</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/blog/trabalho-2-0</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/blog/trabalho-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[No dia 26 de março de 2011, o Jornal da Globo exibiu a primeira matéria da série Trabalho 2.0. A matéria aborda novas formas e espaços de trabalho que ganharam popularidade nos últimos dez anos e começam a dar as caras no Brasil. O repórter, Fábio Turci, apresenta modalidades como o home office e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 26 de março de 2011, o Jornal da Globo exibiu a primeira matéria da série Trabalho 2.0. A matéria aborda novas formas e espaços de trabalho que ganharam popularidade nos últimos dez anos e começam a dar as caras no Brasil. O repórter, Fábio Turci, apresenta modalidades como o home office e o coworking. Um dos espaços citados foi o Pto de Contato, espaço onde fica a Sala Um. Quer saber mais? Venha nos visitar!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nHhfKU8rDy4" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/blog/trabalho-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de Website &#8211; Momentto</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-website-momentto</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-website-momentto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[A Sala Um foi procurada pelo Momentto, restaurante e empório artesanal, para o desenvolvimento de seu novo website. As sócias procuravam uma plataforma dinâmica de fácil atualização, para que pudessem colocar no ar, semana após semana, as delícias de seu cardápio e do empório. Fazendo uso de tecnologia Open Source (código aberto), desenvolvemos um website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sala Um foi procurada pelo Momentto, restaurante e empório artesanal, para o desenvolvimento de seu novo website. As sócias procuravam uma plataforma dinâmica de fácil atualização, para que pudessem colocar no ar, semana após semana, as delícias de seu cardápio e do empório. Fazendo uso de tecnologia Open Source (código aberto), desenvolvemos um website que permite total controle e atualização por parte do cliente, criando uma rotina de trabalho ágil e transparente.</p>
<p>Desejamos todo o sucesso ao Momentto e esperamos que este site sirva de ferramenta para ajudar a trazer cada vez mais sucesso ao negócio.</p>
<p>Para conferir, acesse www.momentto.com.br ou clique na imagem abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.momentto.com.br" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-1945" title="site-momentto" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/04/site-momentto.jpg" alt="" width="567" height="252" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-website-momentto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Design Love</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/blog/logo-design-love</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/blog/logo-design-love#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Blog do designer irlandês David Airey, autor do livro de mesmo nome, onde você pode encontrar muita informação sobre criação de logomarcas e identidade visual. Uma ótima fonte de pesquisa e inspiração para os apaixonados por identidade. Para visitar, acesse www.logodesignlove.com ou clique na imagem abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog do designer irlandês David Airey, autor do livro de mesmo nome, onde você pode encontrar muita informação sobre criação de logomarcas e identidade visual. Uma ótima fonte de pesquisa e inspiração para os apaixonados por identidade.<br />
Para visitar, acesse <a href="http://www.logodesignlove.com" target="_blank">www.logodesignlove.com</a> ou clique na imagem abaixo:</p>
<p><a href="http://www.logodesignlove.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1927" title="logo-design-love" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/03/logo-design-love.jpg" alt="" width="610" height="455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/blog/logo-design-love/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de Website &#8211; inBrasil</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-website-inbrasil-2</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-website-inbrasil-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 00:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[A InBrasil é uma revenda autorizada Apple, classificada e qualificada com o Selo “Apple Solution Expert”, garantia de certificação e crédito frente à marca. Trabalha há mais de 10 anos com reparos e consertos de toda a linha Apple, desde smartphones e portáteis até monitores, desktops e acessórios, contando com técnicos extremamente qualificados e instalações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A InBrasil é uma revenda autorizada Apple, classificada e qualificada com o Selo “Apple Solution Expert”, garantia de certificação e crédito frente à marca. Trabalha há mais de 10 anos com reparos e consertos de toda a linha Apple, desde smartphones e portáteis até monitores, desktops e acessórios, contando com técnicos extremamente qualificados e instalações de primeira linha para cuidar de seu equipamento Apple.</p>
<p>Se você busca produtos com procedência, qualidade e garantia total, acessórios para seu Mac, iPhone, iPad e iPod, ou está a procura do local mais seguro e adequado para realizar um reparo em seu Apple, a InBrasil é o lugar certo.</p>
<p>Para acessar o site, clique na imagem abaixo ou acesse: <a href="http://www.inbrasil.com.br" target="_blank">www.inbrasil.com.br</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.inbrasil.com.br"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1893" title="site-inbrasil" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/03/site-inbrasil.jpg" alt="" width="535" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-website-inbrasil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website &#8211; GBX Asset Management</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/website-gbx-asset-management</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/website-gbx-asset-management#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 23:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[A GBX Asset Management é uma administradora de fundos especializada no setor imobiliário. A empresa faz parte do grupo GBX &#8211; Global Business Exchange, que nos procurou para o desenvolvimento de sua Identidade Visual. Após o desenvolvimento da marcas do grupo e de suas três empresas (GBX Asset MAnagement, GBX Capital e GBX Real Estate) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A GBX Asset Management é uma administradora de fundos especializada no setor imobiliário. A empresa faz parte do grupo GBX &#8211; Global Business Exchange, que nos procurou para o desenvolvimento de sua Identidade Visual. Após o desenvolvimento da marcas do grupo e de suas três empresas (GBX Asset MAnagement, GBX Capital e GBX Real Estate) foi desenvolvido o primeiro website do grupo. Para visitá-lo, basta clicar na imagem abaixo ou acessar: <a href="http://www.gbxasset.com" target="_blank">www.gbxasset.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gbxasset.com/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1883" title="site-gbx-big" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/03/site-gbx-big.jpg" alt="" width="535" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/website-gbx-asset-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website &#8211; Clínica Issa de Cardiologia</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/website-clinica-issa-de-cardiologia</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/website-clinica-issa-de-cardiologia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[A Clínica Issa de Cardiologia, iniciativa dos cardiologistas Dr. Mário Issa e Dra. Jaqueline Issa, é formada por cardiologistas clínicos e cirurgiões, com ampla experiência em prática e pesquisa. Os médicos integrantes da equipe fazem parte do corpo clínico do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e do INCOR, além de atuarem em alguns dos melhores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Clínica Issa de Cardiologia, iniciativa dos cardiologistas Dr. Mário Issa e Dra. Jaqueline Issa, é formada por cardiologistas clínicos e cirurgiões, com ampla experiência em prática e pesquisa. Os médicos integrantes da equipe fazem parte do corpo clínico do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e do INCOR, além de atuarem em alguns dos melhores hospitais da cidade de São Paulo.</p>
<p>Chegaram à Sala Um por indicação de antigos clientes nossos, com uma necessidade específica de reformular o antigo site. A nova versão foi desenvolvida sobre a plataforma WordPress, permitindo um fácil gerenciamento e atualização do site pelo próprio cliente.</p>
<p>Para conhecer o site,clique na imagem abaixo ou acesse: <a href="http://www.clinicaissacardiologia.com.br" target="_blank">www.clinicaissacardiologia.com.br</a></p>
<p><a href="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/02/clinica-issa-535px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1861" title="clinica-issa-535px" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/02/clinica-issa-535px.jpg" alt="" width="535" height="395" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/website-clinica-issa-de-cardiologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira cerveja no espaço</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/blog/a-primeira-cerveja-no-espaco</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/blog/a-primeira-cerveja-no-espaco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[A cerveja americana Natural Light (Natty Light, para os íntimos) recebeu uma sugestão inusitada de dois fãs do Facebook, os amigos Danny e Rich. Eles tiveram a ideia de fazer da sua cerveja preferida, a primeira cerveja no espaço. Foi exatamente o que conseguiram fazer em novembro de 2011, com a ajuda de um balão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cerveja americana Natural Light (Natty Light, para os íntimos) recebeu uma sugestão inusitada de dois fãs do Facebook, os amigos Danny e Rich. Eles tiveram a ideia de fazer da sua cerveja preferida, a primeira cerveja no espaço. Foi exatamente o que conseguiram fazer em novembro de 2011, com a ajuda de um balão de hélio, equipamento de vídeo, caixa estanque e alguns outros apetrechos. O resultado você confere no vídeo abaixo:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_00eZtsuJ9M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/blog/a-primeira-cerveja-no-espaco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logopond</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/blog/logopond</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/blog/logopond#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Um dos sites com maior variedade de logotipos e materiais de identidade descartados. Vale uma visita, tanto para designers quanto para clientes. Nunca se sabe o que um pouco de inspiração pode fazer por um trabalho empacado. Seu cliente não aprovou aquele logo mas, mesmo assim, você acha que o mundo merece vê-lo? Não perca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um dos sites com maior variedade de logotipos e materiais de identidade descartados. Vale uma visita, tanto para designers quanto para clientes. Nunca se sabe o que um pouco de inspiração pode fazer por um trabalho empacado.</p>
<p style="text-align: justify;">Seu cliente não aprovou aquele logo mas, mesmo assim, você acha que o mundo merece vê-lo? Não perca tempo, publique no Logopond. Cansado de bater com a cabeça na parede e levar mais uma refação? Respire novos ares!</p>
<p>Clique na imagem abaixo e acesse:</p>
<p><a href="http://www.logopond.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1912" title="Screen shot 2012-03-20 at 6.08.51 PM" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Screen-shot-2012-03-20-at-6.08.51-PM.png" alt="" width="349" height="98" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/blog/logopond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

