<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sala Um Comunicação Integrada &#187; Institucional</title>
	<atom:link href="http://www.salaum.com.br/category/portfolio/institucional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salaum.com.br</link>
	<description>Agência de Comunicação Integrada especializada em Identidade de Marca e Planejamento de Comunicação. Desenvolvimento de Logomarcas, Websites, Impressos, Identidade Visual e Campanhas Integradas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apresentação Institucional &#8211; Indústrias PGG</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/apresentacao-institucional-industrias-pgg</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/apresentacao-institucional-industrias-pgg#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Dowload]]></category>
		<category><![CDATA[Folder Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Impressos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Como forma de apresentar a empresa e divulgar seus produtos e serviços, desenvolvemos uma Apresentação Institucional para as Indústrias PGG a fim de ser inicialmente distribuída como material institucional em formato digital, além de atuar como portfolio eletrônico dos produtos e serviços prestados. A Apresentação Institucional desenvolvida para PowerPoint pode ser visualizada abaixo, e também está disponível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como forma de apresentar a empresa e divulgar seus produtos e serviços, desenvolvemos uma Apresentação Institucional para as Indústrias PGG a fim de ser inicialmente distribuída como material institucional em formato digital, além de atuar como portfolio eletrônico dos produtos e serviços prestados.</p>
<p style="text-align: justify;">A Apresentação Institucional desenvolvida para PowerPoint pode ser visualizada abaixo, e também está disponível para download em formato .PDF de alta resolução do site da empresa (www.industriaspgg.com.br).</p>
<div id="__ss_4365042" style="width: 535px;"><object id="__sse4365042" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="535" height="447" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacao-pgg-100531104121-phpapp02&amp;stripped_title=apresentao-institucional-indstrias-pgg" /><param name="name" value="__sse4365042" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4365042" type="application/x-shockwave-flash" width="535" height="447" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacao-pgg-100531104121-phpapp02&amp;stripped_title=apresentao-institucional-indstrias-pgg" name="__sse4365042" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/apresentacao-institucional-industrias-pgg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação Institucional &#8211; Webop</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/apresentacao-institucional-webop</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/apresentacao-institucional-webop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Dowload]]></category>
		<category><![CDATA[Folder Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Impressos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[A Webop, empresa parceira da Sala Um, é especializada na área de Marketing Digital e Desenvolvimento de Campanhas Online. A fim de apresentar a empresa e divulgar seus serviços, precisava de um material de rápida difusão (para ser enviado via e-mail e disponibilizado na internet), objetivo e adequado à identidade da empresa. Como solução, desenvolvemos uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.11NXC/bT*xJmx*PTEyNDg4MjEzNTY3ODcmcHQ9MTI*ODgyMTM2MjU*MSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm9mPTA=.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" />A Webop, empresa parceira da Sala Um, é especializada na área de Marketing Digital e Desenvolvimento de Campanhas Online. A fim de apresentar a empresa e divulgar seus serviços, precisava de um material de rápida difusão (para ser enviado via e-mail e disponibilizado na internet), objetivo e adequado à identidade da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Como solução, desenvolvemos uma apresentação institucional, entregue em formatos compatíveis para visualização em Adobe Reader (PDF) e Microsoft PowerPoint (PPT e PPS). Confira o material desenvolvido pela Sala Um:</p>
<div id="__ss_4364979" style="width: 535px; text-align: center;"><object id="__sse4364979" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="535" height="447" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacao-webop-100531103338-phpapp01&amp;stripped_title=apresentao-institucional-webop" /><param name="name" value="__sse4364979" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4364979" type="application/x-shockwave-flash" width="535" height="447" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacao-webop-100531103338-phpapp01&amp;stripped_title=apresentao-institucional-webop" name="__sse4364979" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/apresentacao-institucional-webop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de CD-ROM &#8211; ESPM</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-cd-rom-espm</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-cd-rom-espm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 23:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[A Sala Um foi contratada para desenvolver o CD-ROM dos anais do IV Seminário Intermestrandos em Comunicação. O CD foi distribuído a todos os participantes como parte integrante do kit de divulgação do evento. Para acessar o conteúdo programado para o CD-ROM do anais, clique na imagem abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Sala Um foi contratada para desenvolver o CD-ROM dos anais do IV Seminário Intermestrandos em Comunicação. O CD foi distribuído a todos os participantes como parte integrante do kit de divulgação do evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Para acessar o conteúdo programado para o CD-ROM do anais, clique na imagem abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.salaum.com.br/clientes/intermestrandos/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1002 aligncenter" title="intermestrandos" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2010/02/intermestrandos.jpg" alt="intermestrandos" width="535" height="304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-cd-rom-espm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Etnográfica: Campus Party 2009 &#8211; ESPM</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/campus-party-2009</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/campus-party-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 19 a 26 de janeiro de 2009, foi realizada, em São Paulo, a segunda edição brasileira da Campus Party, evento promovido pela Futura Networks, empresa espanhola que realiza o evento em suas edições internacionais ao redor do mundo. Estivemos presentes realizando uma pesquisa etnográfica de imersão, encomendada pela ESPM. A Coordenação Nacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entre os dias 19 a 26 de janeiro de 2009, foi realizada, em São Paulo, a segunda edição brasileira da Campus Party, evento promovido pela Futura Networks, empresa espanhola que realiza o evento em suas edições internacionais ao redor do mundo. Estivemos presentes realizando uma pesquisa etnográfica de imersão, encomendada pela ESPM.</p>
<p style="text-align: justify;">A Coordenação Nacional do Curso de Comunicação Social da ESPM resolveu investir no que era possível e necessário para pensar o Ensino da Comunicação nos tempos de hoje, não perdendo a oportunidade de inscrever alunos e professores e garantir a participação de um grupo de pessoas vinculadas à ESPM. Formou-se a Equipe pouco antes do Natal e as inscrições de 13 participantes foram concluídas. Agradecemos, especialmente a Luiz Fernando Garcia pela aposta e pelo financiamento de nossas condições de pesquisa e inserção!</p>
<p style="text-align: justify;">Por fim, a Etnografia e esta imersão de alunos e professores da ESPM na Campus Party, partem substancialmente da intenção de perceber como, hoje, as pessoas lidam com as novas formas e os novos jeitos de se comunicar, de conhecer, de aprender e de serem felizes. É isto, afinal, que movimenta todo esse fluxo, essa rede que se forma entre pessoas que se dispõem a trocar e a interagir.</p>
<p style="text-align: justify;">Clique abaixo para acessar a galeria de fotos:</p>
<p><a href="http://www.salaum.com.br/arquivos/galeria-campus-party"><img class="aligncenter size-full wp-image-867" title="campus_web" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/01/campus_web.jpg" alt="campus_web" width="538" height="101" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/campus-party-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Folder Institucional &#8211; Indústrias Galutti \ Mandarim</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/criacao-folder-industrias</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/criacao-folder-industrias#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 15:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thagalutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Folder Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Galutti]]></category>
		<category><![CDATA[Impresso]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Galutti e Mandarim fazem parte de um grupo de empresas que atuam no setor de indústrias metalúrgicas. Suas atividades são voltadas ao fornecimento de produtos aramados para os setores de auto-peças (indústria automobilística) e linha branca (indústria de eletrodomésticos). A fim de participar de feiras de exposições e de possuir um material institucional e promocional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Galutti e Mandarim fazem parte de um grupo de empresas que atuam no setor de indústrias metalúrgicas. Suas atividades são voltadas ao fornecimento de produtos aramados para os setores de auto-peças (indústria automobilística) e linha branca (indústria de eletrodomésticos).</p>
<p style="text-align: justify;">A fim de participar de feiras de exposições e de possuir um material institucional e promocional mais adequado ao porte das empresas, foi elaborado um folder para cada empresa, respeitando as características próprias de cada negócio. O formato foi mantido afim de otimizar o tempo, o material e a verba disponível.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-166" title="folder_galutti" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/04/folder_galutti.jpg" alt="folder_galutti" width="540" height="265" /></p>
<p style="text-align: justify;">No caso da Galutti, pelo fato da empresa apresentar uma gama de linhas de produtos mais diversificada, foi desenhado um folder em formato de pasta com uma bolsa para abarcar as 4 lâminas que contêm imagens das linhas de produtos. Como uma alternativa de custo menos elevado, a pasta é utilizada para diversas finalidades comerciais distintas, fazendo o material de comunicação circular interna e externamente à empresa.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-167" title="folder_mandarim" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/04/folder_mandarim.jpg" alt="folder_mandarim" width="540" height="288" /></p>
<p style="text-align: justify;">Já para a Mandarim que atua no mercado de reposição de peças automotivas, o folder foi executado com o objetivo de divulgar os canais de contato, a qualidade dos produtos e a tradição no segmento, além de informar sobre as linhas de produtos disponíveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/criacao-folder-industrias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

