<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sala Um Comunicação Integrada &#187; Identidade</title>
	<atom:link href="http://www.salaum.com.br/category/portfolio/identidade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salaum.com.br</link>
	<description>Agência de Comunicação Integrada especializada em Identidade de Marca e Planejamento de Comunicação. Desenvolvimento de Logomarcas, Websites, Impressos, Identidade Visual e Campanhas Integradas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Logomarca e Identidade Visual &#8211; Indústrias PGG</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/criacao-de-logomarca-e-identidade-visual-pgg</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/criacao-de-logomarca-e-identidade-visual-pgg#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Indústrias PGG]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logomarga]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[A Sala Um foi procurada para criar uma nova identidade visual para a PGG, uma indústria metalúrgica fornecedora dos mercados automotivo, de linha branca e eletro-eletrônicos. Criamos a nova marca após um extenso estudo da empresa e do mercado em que atua, culminando no resultado abaixo: Usando a águia como símbolo, o resultado foi uma marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sala Um foi procurada para criar uma nova identidade visual para a PGG, uma indústria metalúrgica fornecedora dos mercados automotivo, de linha branca e eletro-eletrônicos. Criamos a nova marca após um extenso estudo da empresa e do mercado em que atua, culminando no resultado abaixo:</p>
<p><img class="size-full wp-image-1246 align=" title="pgg-logo" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2010/05/pgg-logo.jpg" alt="pgg-logo" width="421" height="144" /></p>
<p style="text-align: justify;">Usando a águia como símbolo, o resultado foi uma marca forte e imponente, alinhada à imagem de renovação que a empresa desejava transmitir no momento estratégico em que encontrava-se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/criacao-de-logomarca-e-identidade-visual-pgg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha &#8211; III Simpósio Nacional ABCiber</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/campanha-simposio-nacional-abciber-2009</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/campanha-simposio-nacional-abciber-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thagalutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ABCiber]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Certificado]]></category>
		<category><![CDATA[ESPM]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Faixa]]></category>
		<category><![CDATA[Simpósio]]></category>
		<category><![CDATA[Simpósio Nacional ABCiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2009, a ESPM/SP sediou o III Simpósio Nacional da ABCiber (Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura), evento organizado por membros do Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo &#8211; ESPM/SP. Com muita honra e um imenso prazer, a Sala Um foi chamada para desenvolver a identidade visual e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2009, a ESPM/SP sediou o <strong>III Simpósio Nacional da </strong><a title="Site da ABCiber" href="http://www.abciber.org" target="_blank"><strong>ABCiber</strong></a> (Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura), evento organizado por membros do <a title="Site do Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo - ESPM/SP" href="http://ppgcom.espm.br/" target="_blank"><strong>Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo</strong></a> &#8211; ESPM/SP.</p>
<p style="text-align: justify;">Com muita honra e um imenso prazer, a Sala Um foi chamada para desenvolver a identidade visual e a campanha de comunicação institucional e de divulgação do evento, cuidando do desenvolvimento da Logomarca, do Projeto para captação de recursos, Blog do evento, Chamada de Trabalhos, entre tantos outros materiais criados para o Simpósio.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Seguindo as diretrizes da Associação, o Simpósio Nacional da ABCiber é um dos principais meios para se debater e disseminar conhecimento sobre a cibercultura provenientes de diversas áreas do saber. Profissionais (de informática, comunicação etc.), Estudantes, Professores, Pesquisadores, Artistas e demais interessados na temática são o público deste evento, que trataremos de divulgar.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" title="Teaser Web" src="http://www.salaum.com.br/clientes/abciber/teaser-web-simposio.jpg" alt="Teaser Web" width="350" height="495" /></p>
<p style="text-align: center;">Quem quiser mais informações poderá encontrar nos seguintes endereços:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong><a title="Site Oficial" href="http://www.abciber.org/simposio2009" target="_blank">Site Oficial do Evento</a> </strong>(Desenvolvido pela Sala Um)</p>
<p style="text-align: justify;">- <a title="Twitter - ABCiber" href="http://twitter.com/ABCiber" target="_blank"><strong>Twitter</strong> </a>da ABCiber</p>
<p style="text-align: justify;">- <a title="Twitter do Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo ESPM/SP" href="http://twitter.com/ppgcom_espm" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> e <a title="Blog do Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo ESPM/SP" href="http://ppgcom.espm.br/blog/" target="_blank"><strong>Blog</strong></a> do Mestrado da ESPM</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/campanha-simposio-nacional-abciber-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernização de Logomarca &#8211; Haydée Ferreira</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-logomarca-para-haydee-ferreira</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-logomarca-para-haydee-ferreira#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Haydée Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Modernização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Como forma de atualizar a identidade de visual de sua marca, a designer Haydée Ferreira procurou a Sala Um para o desenvolvimento de uma nova logomarca. A nova logomarca foi criada com base na antiga já existente, pois era importante manter a associação com a imagem já conhecida no mercado de Decoração e Design de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como forma de atualizar a identidade de visual de sua marca, a designer <a href="http://www.haydeeferreira.com.br" target="_blank">Haydée Ferreira</a> procurou a Sala Um para o desenvolvimento de uma nova logomarca. A nova logomarca foi criada com base na antiga já existente, pois era importante manter a associação com a imagem já conhecida no mercado de Decoração e Design de Interiores.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-977" title="logo-haydee-portfolio" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/10/logo-haydee-portfolio.jpg" alt="logo-haydee-portfolio" width="535" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-de-logomarca-para-haydee-ferreira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Logomarca &#8211; Nano Zero</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/nano-zero</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/nano-zero#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 23:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Com sua entrada em um mercado altamente competitivo, a Nano Zero percebeu a necessidade de se posicionar frente a seus concorrentes e seus clientes, e para isso procurou a Sala Um para o desenvolvimento de sua identidade e seu website. A Nano Zero é uma distribuidora de equipamentos de informática de primeira linha sediada no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-584" style="float: left; margin: 20px;" title="logo_nano" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/06/logo_nano.jpg" alt="logo_nano" width="151" height="240" />Com sua entrada em um mercado altamente competitivo, a Nano Zero percebeu a necessidade de se posicionar frente a seus concorrentes e seus clientes, e para isso procurou a Sala Um para o desenvolvimento de sua identidade e seu website.</p>
<p style="text-align: justify;">A Nano Zero é uma distribuidora de equipamentos de informática de primeira linha sediada no centro de São Paulo, nas imediações da Rua Santa Ifigênia, região da cidade aonde está a maioria de seus clientes. A região é famosa por ter a maior concentração e variedade do comércio de eletrônicos e hardware do país.</p>
<p style="text-align: justify;">Desejamos muito sucesso à Nano Zero, e esperamos que essa marca seja o símbolo de uma nova etapa, e que traga bons ventos para os que a carregam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/nano-zero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Logomarca &#8211; Flavia Fragoas</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/flavia-fragoas</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/flavia-fragoas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[A ocasião da mudança da loja se mostrou uma boa oportunidade para uma renovação total, desde uma reforma do local até o desenvolvimento de uma nova logomarca. Agora em meio à região dos Jardins, a loja está próxima à Rua Estados Unidos, área famosa por sua alta concentração de lojas dos mais variados tipos e exclusivas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-473 alignright" style="float: right; margin: 20px;" title="flavia-fragoas-web" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/06/flavia-fragoas-web.jpg" alt="flavia-fragoas-web" /></p>
<p style="text-align: justify;">A ocasião da mudança da loja se mostrou uma boa oportunidade para uma renovação total, desde uma reforma do local até o desenvolvimento de uma nova logomarca.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora em meio à região dos Jardins, a loja está próxima à Rua Estados Unidos, área famosa por sua alta concentração de lojas dos mais variados tipos e exclusivas em sua grande maioria.</p>
<p style="text-align: justify;">A nova logomarca pretende se destacar nesse meio por ser neutra e atemporal, contando com sua solidez e delicadeza, que têm como objetivo refletir o estilo da marca e da estilista. Desejamos muito sucesso nessa nova fase e em tudo o que está por vir, e esperamos que a marca traga muito sucesso à nova casa.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/flavia-fragoas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Logomarca &#8211; Scarcel</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/identidade-scarcel</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/identidade-scarcel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[A marca foi criada para atender a um segmento específico, fruto de uma demanda cada vez maior, resultado de anos de atuação de seus proprietários no setor de vestuário. Ao longo de sua concepção, a logomarca da Scarcel foi sendo moldada em um processo que mantinha seus idealizadores muito próximos do desenvolvimento, resultando em uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-286" style="margin: 20px; float: right;" title="scarcel-logo" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/05/scarcel-logo.jpg" alt="scarcel-logo" width="200" height="163" />A marca foi criada para atender a um segmento específico, fruto de uma demanda cada vez maior, resultado de anos de atuação de seus proprietários no setor de vestuário.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao longo de sua concepção, a logomarca da Scarcel foi sendo moldada em um processo que mantinha seus idealizadores muito próximos do desenvolvimento, resultando em uma marca de bom gosto alinhada com a realidade do mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/identidade-scarcel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Logomarca &#8211; Voiceover-Casting</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/voiceover-casting</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/voiceover-casting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thagalutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[A Sala Um criou a logomarca desta rede social para locutores de todo o mundo. A rede surgiu com o objetivo de reunir os profissionais da área, além de permitir que seus membros comuniquem-se entre si e com o mercado. A marca transmite a idéia associada ao ofício do locutor, representando-o por meio de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-213 alignright" style="float: right; margin: 20px;" title="voiceover-casting_logo1" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/04/voiceover-casting_logo1-300x102.jpg" alt="voiceover-casting_logo1" width="300" height="102" /></p>
<p style="text-align: justify;">A Sala Um criou a logomarca desta rede social para locutores de todo o mundo. A rede surgiu com o objetivo de reunir os profissionais da área, além de permitir que seus membros comuniquem-se entre si e com o mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">A marca transmite a idéia associada ao ofício do locutor, representando-o por meio de um ícone remetendo à difusão das idéias propagadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/voiceover-casting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de Logomarca &#8211; Liberdade Telefônica</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-logomarca-liberdade-telefonica</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-logomarca-liberdade-telefonica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Nascido a partir de uma conversa entre amigos, o movimento independente Liberdade Telefônica (www.liberdadetelefonica.org) teve início na Campus Party 2009 em São Paulo, e tem como objetivo protestar contra as tarifas abusivas praticadas no país pelas empresas de telecomunicações. Seu desenvolvimento foi acompanhado e pela Sala Um, antes e durante o evento, desde sua concepção até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-257 alignright" style="margin: 25px; float: right;" title="logo_liberdade_telefonica" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/05/logo_liberdade_telefonica.jpg" alt="logo_liberdade_telefonica" width="143" height="144" />Nascido a partir de uma conversa entre amigos, o movimento independente Liberdade Telefônica (<a title="Site Liberdade Telefônica" href="http://www.liberdadetelefonica.org" target="_blank"><strong>www.liberdadetelefonica.org</strong></a>) teve início na <a title="Campus Party Brasil" href="http://www.campus-party.com.br" target="_blank"><strong>Campus Party 2009</strong></a> em São Paulo, e tem como objetivo protestar contra as tarifas abusivas praticadas no país pelas empresas de telecomunicações.</p>
<p style="text-align: justify;">Seu desenvolvimento foi acompanhado e pela Sala Um, antes e durante o evento, desde sua concepção até a execução e o acompanhamento da ação, culminando no desenvolvimento da primeira marca do movimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/desenvolvimento-logomarca-liberdade-telefonica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernização de Logomarca &#8211; SAS</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/sas</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/sas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thagalutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Num processo de adequação dos processos organizacionais aos novos meios de comunicação onde o SAS (Sistema de Assistência Social e Saúde) se inseriu, a logomarca antiga não atendia às concepções visuais que estavam em desenvolvimento para o website. Sendo assim, a logo passou por um processo de modernização de seus traços, ganhando diferentes versões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-187" style="float: left; margin: 20px;" title="logo_sas" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2009/04/logo_sas.jpg" alt="logo_sas" width="200" height="77" />Num processo de adequação dos processos organizacionais aos novos meios de comunicação onde o SAS (Sistema de Assistência Social e Saúde) se inseriu, a logomarca antiga não atendia às concepções visuais que estavam em desenvolvimento para o website.</p>
<p style="text-align: justify;">Sendo assim, a logo passou por um processo de modernização de seus traços, ganhando diferentes versões de aplicação, uma logotipia (fonte) mais adequada e um remodelamento do símbolo que compõe a logomarca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/sas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação no PDV &#8211; Dotto Design</title>
		<link>http://www.salaum.com.br/portfolio/pdv-dotto-design</link>
		<comments>http://www.salaum.com.br/portfolio/pdv-dotto-design#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaum.com.br/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Como estratégia de divulgação da marca, a Dotto Design ocupou, durante um período de 2008, uma loja no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aonde pôde expôr seus produtos em um local com alta circulação de pessoas vindas de todas as partes do mundo e, especialmente, do Brasil. A Sala Um foi procurada para prestar um serviço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-686" style="float: right; margin: 20px;" title="IMG_8597" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2008/08/IMG_8597.jpg" alt="IMG_8597" width="240" height="189" />Como estratégia de divulgação da marca, a Dotto Design ocupou, durante um período de 2008, uma loja no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aonde pôde expôr seus produtos em um local com alta circulação de pessoas vindas de todas as partes do mundo e, especialmente, do Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">A Sala Um foi procurada para prestar um serviço de Assessoria de Marketing e Comunicação desde o início da reformulação da marca.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma vez no ponto-de-venda, realizamos o acompanhamento das ações de comunicação propostas, que iam desde o relacionamento e o controle de produtos de seus fornecedores e estoque até a reformulação completa da marca e a criação de um website próprio para a divulgação de seus produtos na Internet.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-691" style="float: left; margin: 20px;" title="IMG_8593" src="http://www.salaum.com.br/wp-content/uploads/2008/08/IMG_8593.jpg" alt="IMG_8593" width="240" height="155" />Desenvolvemos toda a comunicação para o Ponto-de-Venda, sempre nos mantendo fiéis à identidade da empresa, desenvolvida com muito carinho ao longo de um trabalho extremamente gratificante.</p>
<p style="text-align: justify;">Desejamos muito sucesso à Dotto Design, que sempre trouxe e continuará trazendo novidades e peculiaridades da cultura brasileira, valorizando o trabalho artesanal e único presente em suas peças.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaum.com.br/portfolio/pdv-dotto-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

